
| Position | Dicke in mm | Tiefe in mm | Profildicke |
| Wurzel | 24 | 255 | 9,4% |
| 920mm | 20 | 229 | 8,7% |
| 1800mm | 9 | 120 | 7,5% |
| Gewicht in g | Gewicht in g | |
| Flächen | 2070 | |
| Flächen-Verbinder | 178 | |
| HLW mit Verbinder | 128 | |
| Rumpf mit Haube | 697 | |
| Kleinteile (LDS, Servorahmen usw.) | 85 | |
| Summe | 3158 | |
| Motor B50-9L mit 6,7:1 | 321 | |
| Luftschraube mit Spinner | 57 | |
| Steller YEP100A | 80 | |
| Akku 2500 - 6S Hacker 45C | 412 | |
| Motorspannt | 15 | |
| Summe | 885 | |
| Servos 6x S3150 | 138 | |
| Empfänger | 25 | |
| LinkVario m. GPS | 35 | |
| Stützakku 4xMicro | 55 | |
| Kabel u. Steckverbinder | 90 | |
| Klebstoff | 40 | |
| Summe | 383 | |
| Trimmblei hinten | 45 | |
| Gesamtsumme | 4471 | |
| gewogenes Gesamtgewicht | 4470 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
