| Bemerkung | Material | Menge [l ;m²] | Dichte | rechn. Gew. | Summe |
| Liter bzw. m² | g/L g/m² | in g | in g | ||
| Blank | Styropor | 75 | 15 | 1125 | |
| Blank Verklebung | Kohle-Band | 2,4 | 22 | 53 | |
| Harz | 30 | 1208 | |||
| Sandwich unten | PVC | 3 | 80 | 240 | |
| G-Gewebe | 1 | 165 | 165 | ||
| CA-Band | 2,4 | 15 | 36 | ||
| Harz | 130 | 1779 | |||
| Blank nach dem shapen mit Bodenpl. | Styropor | -4 | 15 | -60 | 1719 |
| Sandwich oben | PVC | 4,2 | 80 | 336 | |
| G-Gewebe | 1,5 | 160 | 240 | ||
| CA-Gewebe | 0,3 | 165 | 50 | ||
| Harz | 320 | 2664 | |||
| Inserts | Powerbox | 160 | |||
| Dübel, Mastspur kurz | 290 | ||||
| Harz+MicroBalloons | 90 | 3204 | |||
| Laminat unten | CA-Gewebe | 1,2 | 165 | 198 | |
| G-Gewebe | 1,2 | 80 | 96 | ||
| Harz | 450 | ||||
| Harz in Abreißgew. | -60 | 3888 | |||
| Laminat oben | CA-Gewebe | 1,3 | 165 | 215 | |
| G-Gewebe | 1,3 | 80 | 104 | ||
| Harz | 450 | ||||
| Harz in Abreißgew. | -60 | 4597 | |||
| Filler | 2K-Filler | 200 | |||
| Lack | 2k-Lack | 150 | |||
| Standfläche | Mistral-Standlack | 50 | 4997 | ||
| Harz | 1350 | ||||
| PVC | 576 | ||||
| Styropor | 1065 | ||||
| Gewebe | 1156 | ||||
| Inserts | 450 | ||||
| Finish | 400 | ||||
| Summe | 4997 |
Letzte Aktualisierung 13.04.01
Durch Wolfgang Schreiner